Loading...

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PEMALANG PER BULAN TAHUN

No Nama Uraian APBD INDUK APBD PERUBAHAN Realisasi Persen
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0 0 0 0
2 PENDAPATAN PAJAK DAERAH 0 0 0 0
3 PAJAK HOTEL 0 0 0 0
4 PAJAK RESTORAN 0 0 0 0
5 PAJAK HIBURAN 0 0 0 0
6 PAJAK REKLAME 0 0 0 0
7 PAJAK PENERANGAN JALAN 0 0 0 0
8 PAJAK PARKIR 0 0 0 0
9 PAJAK AIR BAWAH TANAH 0 0 0 0
10 PAJAK SARANG BURUNG WALET 0 0 0 0
11 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 0 0 0 0
12 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 0 0 0 0
13 PAJAK PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 0 0 0 0
14 PAJAK BARANG JASA TERTENTU 0 0 0 0
15 JASA PERHOTELAN 0 0 0 0
16 JASA MAKANAN DAN MINUMAN 0 0 0 0
17 JASA HIBURAN DAN KESENIAN 0 0 0 0
18 JASA ATAS TENAGA LISTRIK 0 0 0 0
19 JASA PARKIR 0 0 0 0
20 OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 0 0 0 0
21 OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 0 0 0 0
22 HASIL RETRIBUSI DAERAH 0 0 0 0
23 RETRIBUSI JASA UMUM 0 0 0 0
24 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 0 0 0 0
25 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (PUSKESMAS) 0 0 0 0
26 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN JKN PUSKESMAS 0 0 0 0
27 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUD 0 0 0 0
28 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN 0 0 0 0
29 DLH 0 0 0 0
30 DISHUB 0 0 0 0
31 DISKOPUKMPERINDAG 0 0 0 0
32 RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT (DPU TR) 0 0 0 0
33 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 0 0 0 0
34 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 0 0 0 0
35 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 0 0 0 0
36 RETRIBUSI PELAYANAN TERRA TERRA ULANG 0 0 0 0
37 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 0 0 0 0
38 RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN ATAU PENYEDOTAN KAKUS (MASUK DALAM RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN) 0 0 0 0
39 RETRIBUSI JASA USAHA 0 0 0 0
40 RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET DAERAH PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 0 0 0 0
41 DPUTR (ALAT BERAT) 0 0 0 0
42 DPUTR (SEWA LAP MULYOHARJO) 0 0 0 0
43 DISKOMINFO (IKLAN RADIO) 0 0 0 0
44 DINAS PERIKANAN (TAMBAK & BBI) 0 0 0 0
45 DINAS PERTANIAN 0 0 0 0
46 DINAS PERTANIAN (PUSAT KES HEWAN) 0 0 0 0
47 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0 0 0 0
48 RETRIBUSI JASA USAHA PASAR GROSIR PERTOKOAN 0 0 0 0
49 RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN 0 0 0 0
50 RETRIBUSI JASA USAHA TERMINAL 0 0 0 0
51 RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN PESANGGRAHAN VILLA 0 0 0 0
52 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 0 0 0 0
53 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA 0 0 0 0
54 DPU 0 0 0 0
55 DISPARPORA 0 0 0 0
56 RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN (STADION SIRANDU) 0 0 0 0
57 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 0 0 0 0
58 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 0 0 0 0
59 RETRIBUSI IZIN GANGUAN KERAMAIAN 0 0 0 0
60 RETRIBUSI IZIN TRAYEK 0 0 0 0
61 RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN 0 0 0 0
62 RETRIBUSI TEMPAT USAHA 0 0 0 0
63 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 0 0 0 0
64 BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA 0 0 0 0
65 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MULIA 0 0 0 0
66 PERUSAHAAN UMUM DAERAH BPR BANK PEMALANG 0 0 0 0
67 PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) 0 0 0 0
68 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LKM BKD 0 0 0 0
69 PT PRPP JAWA TENGAH 0 0 0 0
70 BAGIAN LABA LEMBAGA KEUANGAN BANK 0 0 0 0
71 PT BANK JATENG 0 0 0 0
72 PD BPR BKK TAMAN 0 0 0 0
73 PD BPR BKK JAWA TENGAH 0 0 0 0
74 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 0 0 0 0
75 HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN 0 0 0 0
76 JASA GIRO 0 0 0 0
77 PENDAPATAN BUNGA 0 0 0 0
78 PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN 0 0 0 0
79 PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEKERJAAN 0 0 0 0
80 PENDAPATAN DENDA PAJAK 0 0 0 0
81 DENDA RETRIBUSI JASA UMUM 0 0 0 0
82 PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN 0 0 0 0
83 PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN 0 0 0 0
84 PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN 0 0 0 0
85 LAIN-LAIN PAD YANG SAH 0 0 0 0
86 PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 0 0 0 0
87 PENDAPATAN SEWA 0 0 0 0
88 SEWA TANAH, GEDUNG & BANGUNAN (BPKAD) 0 0 0 0
89 SEWA GEDUNG & BANGUNAN (DISKOP) 0 0 0 0
90 PENDAPATAN SEWA TANAH LAINNYA (DISKOP) 0 0 0 0
91 SEWA GEDUNG & BANGUNAN (DISPERKIM) 0 0 0 0
92 SEWA TANAH EKS BONDO DESO (BAPENDA) 0 0 0 0
93 SEWA BMD (DISPARPORA) 0 0 0 0
94 PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP 0 0 0 0